FORTRAN သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်း ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူ နှင့် automation line ၏ ပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်။ ပါဝါသုံး ရိုလာစောင်းတင် တွန်းအားသည် အစွန်းထွက်စက် 2 ခု၏ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အနားစွန်းနှစ်ထပ် စက် ၂ လုံး၏ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Fortran အင်ဂျင်နီယာသည် သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။
1.Product မိတ်ဆက်ခြင်း။
2. ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက် (သတ်မှတ်ချက်)
| မော်ဒယ် | FQ-XGJL1415 |
| ပြင်ပ Dimension | L3500*W1415*H900mm |
| ဘောင်အရှည် | 250-1200mm |
| ဘောင်အကျယ် | 250-1200mm |
| ပင်မအလင်းတန်း | 240*50 အလူမီနီယမ် |
| Loading စွမ်းရည် | 50kg/m² |
| Roller အကွာအဝေး | 120mm |
| ကြိတ်စက်ချင်း | φ54 |
| ကြိတ်စက်ရော်ဘာအထူ | 2mm |
| စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 0.75KW*2 + 0.55KW*1 |
| လုပ်ငန်းခွင်အမြင့် | 900mm |
| ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ခလုတ် | German Sick |
| ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက် | မြစ်ဝကျွန်းပေါ်/ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု |
| လျှပ်စစ်စက် | WANSHIN |
| Pneumatic အစိတ်အပိုင်းများ | ထိုင်ဝမ် AirTAC |
| မော်ဒယ် | FQ-XGJL2830 |
| ပြင်ပ Dimension | L3500*W2830*H900mm |
| ဘောင်အရှည် | 250-1200mm |
| ဘောင်အကျယ် | 250-1200mm |
| ပင်မအလင်းတန်း | 240*50 အလူမီနီယမ် |
| Loading စွမ်းရည် | 50kg/m² |
| Roller အကွာအဝေး | 120mm |
| ကြိတ်စက်ချင်း | φ54 |
| ကြိတ်စက်ရော်ဘာအထူ | 2mm |
| စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 0.75KW*2 + 0.55KW*1 |
| လုပ်ငန်းခွင်အမြင့် | 900mm |
| ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ခလုတ် | German Sick |
| ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက် | မြစ်ဝကျွန်းပေါ်/ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု |
| လျှပ်စစ်စက် | WANSHIN |
| Pneumatic အစိတ်အပိုင်းများ | ထိုင်ဝမ် AirTAC |
4. ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်